Kalender zur Ausleihe von Arbeitshilfen
Sie möchten Aktionen zum Thema Sanierung durchführen und dafür unsere Arbeitshilfen nutzen? Das freut uns! Auf dieser Seite sehen Sie auf einen Blick, an welchen Tagen unser Equipment noch frei ist.
Haben Sie einen passenden Zeitraum gefunden?
Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf, um die Details zur Ausleihe zu klären. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Was Sie ausleihen können:
Das Häuserpaar für die Eisblock-Wette:
macht die Wirkung von Wärmedämmung öffentlichkeitswirksam erlebbar. (Foto: Winfried Zang)
Die Thermografie-Kamera:
kann am Smartphone angesteckt die Wärmeverluste am Haus sichtbar machen.
Das Kartenset „Team Wärme“:
bietet einen spielerischen Einstieg in die kommunale Wärmeplanung. (Foto: Peter Moser)
Kalender
|
= ausgeliehen |
(Zuletzt aktualisiert am: 02.08.2023)
*Die Ausleihe einer Thermografie-Kamera ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung von Thermografie-Rundgängen besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure.
*Die Ausleihe ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure und können individuell bei uns angefragt werden.
Oktober 2023
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kartenset „Team Wärme“ für den Einstieg in die kommunale Wärmeplanung* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Die Ausleihe ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure und können individuell bei uns angefragt werden.
November 2023
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kartenset „Team Wärme“ für den Einstieg in die kommunale Wärmeplanung* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Die Ausleihe ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure und können individuell bei uns angefragt werden.
Dezember 2023
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | |  |  | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | |  |  | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | |  |  | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | |  |  | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | |  |  | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kartenset „Team Wärme“ für den Einstieg in die kommunale Wärmeplanung* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Die Ausleihe ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure und können individuell bei uns angefragt werden.
Januar 2024
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kartenset „Team Wärme“ für den Einstieg in die kommunale Wärmeplanung* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Die Ausleihe ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure und können individuell bei uns angefragt werden.
Februar 2024
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kartenset „Team Wärme“ für den Einstieg in die kommunale Wärmeplanung* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Die Ausleihe ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure und können individuell bei uns angefragt werden.
März 2024
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kartenset „Team Wärme“ für den Einstieg in die kommunale Wärmeplanung* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Die Ausleihe ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure und können individuell bei uns angefragt werden.
April 2024
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kartenset „Team Wärme“ für den Einstieg in die kommunale Wärmeplanung* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Die Ausleihe ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure und können individuell bei uns angefragt werden.
Mai 2024
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kartenset „Team Wärme“ für den Einstieg in die kommunale Wärmeplanung* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Die Ausleihe ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure und können individuell bei uns angefragt werden.
Juni 2024
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  | |
| Kartenset „Team Wärme“ für den Einstieg in die kommunale Wärmeplanung* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Juli 2024
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kartenset „Team Wärme“ für den Einstieg in die kommunale Wärmeplanung* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kartenset-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Die Ausleihe ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure und können individuell bei uns angefragt werden.