Kalender zur Ausleihe von Arbeitshilfen
Sie möchten Aktionen zum Thema Sanierung durchführen und dafür unsere Arbeitshilfen nutzen? Das freut uns! Auf dieser Seite sehen Sie auf einen Blick, an welchen Tagen unser Equipment noch frei ist.
Leihen Sie eine Thermografie-Kamera aus, die Sie an ihr Smartphone stecken können. Damit machen Sie Wärmeverluste am Haus sichtbar.
Leihen Sie ein Häuserpaar für eine Eisblock-Wette aus. Damit machen Sie die Wirkung von Wärmedämmung erlebbar. (Foto: Winfried Zang)
Haben Sie einen passenden Zeitraum gefunden?
Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf, um die Details zur Ausleihe zu klären. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Kalender
|
= ausgeliehen |
(Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023)
April 2023
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| – Häuserpaar-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
*Die Ausleihe einer Thermografie-Kamera ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung von Thermografie-Rundgängen besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Aktuere.
Mai 2023
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
*Die Ausleihe einer Thermografie-Kamera ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung von Thermografie-Rundgängen besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Aktuere.
Juni 2023
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| – Häuserpaar-02 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
*Die Ausleihe einer Thermografie-Kamera ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung von Thermografie-Rundgängen besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Aktuere.
Juli 2023
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
*Die Ausleihe einer Thermografie-Kamera ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung von Thermografie-Rundgängen besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure.
August 2023
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Häuserpaar-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
*Die Ausleihe einer Thermografie-Kamera ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung von Thermografie-Rundgängen besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure.
September 2023
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 |  |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
*Die Ausleihe einer Thermografie-Kamera ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung von Thermografie-Rundgängen besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure.
Oktober 2023
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Die Ausleihe einer Thermografie-Kamera ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung von Thermografie-Rundgängen besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure.
November 2023
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Die Ausleihe einer Thermografie-Kamera ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung von Thermografie-Rundgängen besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure.
Dezember 2023
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Die Ausleihe einer Thermografie-Kamera ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung von Thermografie-Rundgängen besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure.
Januar 2024
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Die Ausleihe einer Thermografie-Kamera ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung von Thermografie-Rundgängen besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure.
Februar 2024
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Die Ausleihe einer Thermografie-Kamera ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung von Thermografie-Rundgängen besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure.
März 2024
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Die Ausleihe einer Thermografie-Kamera ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung von Thermografie-Rundgängen besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure.
April 2024
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Die Ausleihe einer Thermografie-Kamera ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung von Thermografie-Rundgängen besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure.
Mai 2024
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Die Ausleihe einer Thermografie-Kamera ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung von Thermografie-Rundgängen besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure.
Juni 2024
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Thermografie-Kameras für Ihren Thermografie-Rundgang*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-01 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-02 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-03 (Android™) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-04 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kamera-05 (iOS®) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellhäuser für Ihre Eisblockwette: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-01 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Häuserpaar-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Die Ausleihe einer Thermografie-Kamera ist erst möglich, wenn Sie unseren kostenfreien Workshop zur Durchführung von Thermografie-Rundgängen besucht haben. Kommende Workshops finden Sie unter Termine für Akteure.